Meno: Glodova, Erika

Fide Id: 14906708

Rozhranie dát:
 


ročná štatistika
RokPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
202410100.00%   100.00%   0.00%1790179017901790
202330300.00%   100.00%   0.00%1865168619551865
2016210150.00%   0.00%   50.00%1914164521821914
201510100.00%   100.00%   0.00%2095209520952095
2014843150.00%   37.50%   12.50%1946157620982096
2013513120.00%   60.00%   20.00%2042179022292042
20121264250.00%   33.30%   16.70%2043181622782176
20111434721.40%   28.60%   50.00%2104191022941990
201026810830.80%   38.50%   30.80%2009161624192009
20091884644.40%   22.20%   33.30%2134187223672179
2008331314639.40%   42.40%   18.20%2045174522542130
200726104538.50%   15.40%   19.20%1561023331530
200680000.00%   0.00%   0.00%000-400
200550000.00%   0.00%   0.00%000-400
200440000.00%   0.00%   0.00%000-400
200310000.00%   0.00%   0.00%000-400
200210000.00%   0.00%   0.00%000-400
200110000.00%   0.00%   0.00%000-400
Ratingová štatistika
RatingPartieVíťazneRemízaPrehraPercØ EloMin EloMax EloPerf
2400-249910010.00%   0.00%   100.00%2419241924192019
2300-239940130.00%   25.00%   75.00%2340230023672040
2200-22991644825.00%   25.00%   50.00%2249220422942149
2100-2199428201419.00%   47.60%   33.30%2154210221992097
2000-209933189654.50%   27.30%   18.20%2057200320982203
1900-199920711235.00%   55.00%   10.00%1960191019992060
1800-18991182172.70%   18.20%   9.10%1866181618992120
1700-17991163254.50%   27.30%   18.20%1764171117901909
1600-1699321066.70%   33.30%   0.00%1649161616861916
1500-15991100100.00%   0.00%   0.00%1576157615761976
Najvyšší rating hráča s ktorým vyhral
2007 SVK 2nd league gr A 200708 Varga David SVK 2293 1.00
2007 SVK 1st league gr West 200708 Dudas Jan SVK 2271 1.00
2010 Czech and Slovak woman extraleague 2010 Olsarova Tereza CZE 2269 1.00
2008 SVK 2nd league grA 200809 Skreno Vladimir SVK 2207 1.00
2008 SVK 2nd league grA 200809 Godula Martin SVK 2192 1.00
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým remizoval
2007 SVK 2nd league gr A 200708 Farkas Gabor SVK 2333 0.50
2008 SVK women championship 2008 Borosova Zuzana SVK 2254 0.50
2008 SVK championship G20 Borosova Zuzana SVK 2231 0.50
2013 SVK 2nd league gr A 201314 Krajnak Martin SVK 2229 0.50
2008 SVK 1st league grZapad 200809 Dobrotka Martin SVK 2219 0.50
... viac zaznamov
Najvyšší rating hráča s ktorým hral
2010 OPEN Brezova Mazur Stefan SVK 2419 0.00
2009 OPEN Brezova 2009 Maslik Miroslav SVK 2367 0.00
2009 OPEN Brezova 2009 Pacher Milan SVK 2358 0.00
2007 SVK 2nd league gr A 200708 Farkas Gabor SVK 2333 0.50
2009 OPEN Brezova 2009 Borosova Zuzana SVK 2300 0.00
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s ktorým remizoval
2023 5 Liga A11b 2023 24 R35 Vesely Bedrich SVK 1686* 0.50
2010 OPEN Brezova Berger Patrik SVK 1720 0.50
2010 OPEN Brezova Janke Georg GER 1785 0.50
2024 5 Liga A11b 2023 24 R67 Kebis Milos SVK 1790 0.50
2008 SVK championship G20 Kantor Reka SVK 1821 0.50
... viac zaznamov
Najnižší rating hráča s kotrým prehral
2010 OPEN Brezova Petras Marian SVK 1757 0.00
2008 SVK championship G20 Edes Zsofia SVK 1789 0.00
2010 OPEN Brezova Haring Viktor SVK 1851 0.00
2011 3rd league SVK gr A2 Takacs Laszlo SVK 1976 0.00
2010 Czech and Slovak woman extraleague 2010 Zakoucka Adela CZE 1999 0.00
... viac zaznamov
Prvé záznamy načítané z fide.com
2001 SVK Republik ChGirls U20 n 0 Rp
2002 Open Slovan n 0 K
2003 Open Slovan 2003 n 0 K
2004 Euro Girls U16 Champ n 0 K
2004 2 League Group A 0304 n 0 K
... viac zaznamov
Posledné záznamy načítané z fide.com
2024-01 5 Liga A11b 2023 24 R67 Kebis Milos SVK 1790 0.50
2023-12 5 Liga A11b 2023 24 R35 Nepras Martin SVK 1954 0.50
2023-12 5 Liga A11b 2023 24 R35 Vesely Bedrich SVK 1686* 0.50
2023-12 2 liga A 2023 2024 R34 Sarmir Milos SVK 1955 0.50
2016-03 2liga skupina A 201516 R1011 Ulehla Jakub SVK 1645 1.00
... viac zaznamov
Načítané turnaje
RokTurnajPartie
2024-015 Liga A11b 2023 24 R671
2023-125 Liga A11b 2023 24 R352
2023-122 liga A 2023 2024 R341
2016-032liga skupina A 201516 R10111
2016-023liga A2 201516 R81
2015-02SVK 3rd league gr A2 201415 r891
2014-12SVK 3rd league gr A2 201415 r51
2014-12SVK 2nd league gr A 201415 r561
2014-11SVK 3rd league gr A2 201415 r241
2014-10SVK 3rd league gr A2 201415 r11
2014-06Ceskoslovenska extraliga zien 20144
2013-10SVK 2nd league gr A 2013143
2013-10SVK 3rd league gr A2 2013142
2012-10SVK 1st league gr West 20121310
2012-10SVK 3rd league gr A2 2012132
2011-103rd league SVK gr A23
2011-101st league SVK gr West11
2010-11SVK 1st league gr West8
2010-10SVK 3rd league grA24
2010-08OPEN Brezova9
2010-06Czech and Slovak woman extraleague 20105
2009-10SVK 1st league group West10
2009-08OPEN Brezova 20098
2008-10SVK 1st league grZapad 20080911
2008-10SVK 2nd league grA 2008095
2008-07SVK women championship 20089
2008-06SVK championship G208
2007-10SVK 1st league gr West 20070811
2007-10SVK 2nd league gr A 2007088
2007-1021th International Tourna1
2007-10SVK Championship 2007 OPE1
2007-07SVK 3league A11
2007-07SVK 2nd league gr A 20061
2007-07SVK 1st league West 20061
2007-01OPEN CK Pressburg Piestan1
2007-01Mitropacup 2006 Womens s1
2006-10SVK ChampG201
2006-106 Euro Girls U18 Team Ch1
2006-10Open Doprastav 20061
2006-07Intl Girls Tnmt Busovec 01
2006-072nd League GrA1
2006-073 League Group A11
2006-01Euro Youth ChGirls U181
2006-01Open CK Pressburg1
2005-10SVK IndvChamp1
2005-10Youth Open Huty 20051
2005-07Busevec Girls Tmnt1
2005-07SVK 2 League GrA1
2005-01Open CK Pressburg 20041
2004-10Euro Girls U16 Champ1
2004-07Open Slovan 20041
2004-072 League Group A 03041
2004-01World Youth Ch G U161
2003-07Open Slovan 20031
2002-07Open Slovan1
2001-10SVK Republik ChGirls U201